国际化域名注册中心产品价格列表
| 通用域名 | ||
|---|---|---|
| 产品编号 | 产品描述 | 价格 |
| DN001 | 国际域名(.com) | ¥100.00 |
| DN002 | 国际域名(.net) | ¥100.00 |
| DN003 | 国际域名(.org) | ¥100.00 |
| DN004 | 国际域名(.biz) | ¥95.20 |
| DN005 | 国际域名(.info) | ¥95.20 |
| DN006 | 个人域名(.name) | ¥100.00 |
| DN007 | 手机域名(.Mobi) | ¥300.00 |
| DN008 | 国际域名(.CC 公司) | ¥300.00 |
| DN009 | 国际域名(.TV 电视) | ¥300.00 |
| DN010 | 国际域名(.TEL 电话) | ¥300.00 |
| DN011 | 个性域名(.Me) | ¥300.00 |
| DN012 | 国际域名(.CO 公司) | ¥300.00 |
| 亚洲域名 | ||
| 产品编号 | 产品描述 | 价格 |
| DN105 | 台湾地区域名(com.tw) | ¥300.00 |
| DN106 | 台湾地区域名(org.tw) | ¥300.00 |
| DN107 | 台湾地区域名(idv.tw) | ¥300.00 |
| DN108 | 台湾地区域名(.TW) | ¥300.00 |
| DN109 | 香港地区顶级域名(com.hk) | ¥350.00 |
| DN110 | 香港地区顶级域名(net.hk) | ¥350.00 |
| DN111 | 香港地区顶级域名(org.hk) | ¥350.00 |
| DN112 | 香港地区顶级域名(idv.hk) | ¥350.00 |
| DN113 | 香港地区顶级域名(.HK) | ¥350.00 |
| DN114 | 日本国家域名(.JP) | ¥1000.00 |
| DN115 | 印度顶级域名(.IN) | ¥300.00 |
| DN116 | 老挝国家域名(.LA) | ¥600.00 |
| 美洲域名 | ||
| 产品编号 | 产品描述 | 价格 |
| DN201 | 美国国家域名(.US) | ¥300.00 |
| DN202 | 加拿大国家域名(.CA) | ¥300.00 |
| DN203 | 墨西哥国家域名(.com.mx) | ¥1000.00 |
| 欧洲域名 | ||
| 产品编号 | 产品描述 | 价格 |
| DN301 | 英国国家域名(co.uk) | ¥100.00 |
| DN302 | 英国国家域名(org.uk) | ¥100.00 |
| DN303 | 英国国家域名(me.uk) | ¥100.00 |
| DN304 | 德国国家域名(.DE) | ¥300.00 |
| DN305 | 欧洲顶级域名(.EU) | ¥100.00 |
| DN306 | 比利时国家域名(.BE) | ¥300.00 |
| DN307 | 奥地利国家域名(.AT) | ¥1000.00 |
| DN308 | 荷兰国家域名(.NL) | ¥500.00 |
| DN309 | 意大利国家域名(.IT) | ¥500.00 |
| DN310 | 国别域名(.LI 李姓) | ¥500.00 |
| 其他域名 | ||
| 产品编号 | 产品描述 | 价格 |
| DN401 | 国别域名(.BZ 商业) | ¥300.00 |
| DN402 | 国别域名(.NU) | ¥300.00 |
| DN403 | 国别域名(.WS 网站) | ¥300.00 |
| DN404 | 土库曼斯坦域名(.TM 商标) | ¥1000.00 |
| DN405 | 圣赫勒拿岛域名(.SH 上海) | ¥1000.00 |
| DN406 | 国别域名(.GS 公司) | ¥1000.00 |
| DN407 | 国别域名(.AC) | ¥1000.00 |
| DN408 | 国别域名(.IO) | ¥1000.00 |
| DN409 | 国别域名(.TC) | ¥1000.00 |
| DN410 | 国别域名(.MS) | ¥1000.00 |
| DN411 | 国别域名(.AM) | ¥1000.00 |
| DN412 | 国别域名(.VG 维京群岛) | ¥1000.00 |
| DN413 | 新西兰国家域名(.co.nz) | ¥600.00 |
| DN414 | 新西兰国家域名(.net.nz) | ¥600.00 |
| DN415 | 新西兰国家域名(.org.nz) | ¥600.00 |
| DN416 | 国别域名(.FM 调频) | ¥1000.00 |
| DN417 | 国别域名(.CD 音乐) | ¥500.00 |
| 中文域名 | ||
| 产品编号 | 产品描述 | 价格 |
| DN501 | 中文国际域名(.com) | ¥100.00 |
| DN502 | 中文国际域名(.net) | ¥100.00 |
| DN503 | 中文国际域名(.org) | ¥100.00 |
| DN507 | 中文香港域名(.HK) | ¥300.00 |
| DN508 | 中文国际域名(.CC 商业) | ¥300.00 |
| DN509 | 中文国际域名(.TV 电视) | ¥500.00 |
| 增值服务 | ||
| 产品编号 | 产品描述 | 价格 |
| NS001 | DNS 主机服务 | ¥200.00 |
| NS002 | 动态域名解析服务 | ¥100.00 |
| RP001 | 国际域名赎回服务(超值型) | ¥2000.00 |
| RP002 | 国际域名赎回服务(专业型) | ¥3600.00 |
| SN001 | 国际域名预订服务 | ¥500.00 |




